锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6995 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 725 | 0 | |
合计 | 13867 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3808 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5750 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9558 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2783 | -25 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2783 | -25 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合计 | 900 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 7208 | 0 |
全胜物流天津 | 402 | 0 | |
新兴伟业 | 3203 | 0 | |
合计 | 10813 | 0 | |
总计 | 37921 | -25 |
2月28日,上海期货交易所锌库存总量37921吨,库存减少25吨。其中上海地区库存13867吨,库存增加0吨;广东地区库存9558吨,库存减少0吨;江苏地区库存2783吨,库存减少25吨;浙江地区库存900吨,库存增加0吨;天津地区库存10813吨,库存减少0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)