产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月4日报价 | 3月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12350.00 | 12337.50 | -12.50 | -0.10 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8333.33 | 8233.33 | -100.00 | -1.20 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5930.50 | 5873.50 | -57.00 | -0.96 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11750.00 | 11720.00 | -30.00 | -0.26 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11862.50 | 11850.00 | -12.50 | -0.11 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9612.50 | 9562.50 | -50.00 | -0.52 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5628.00 | 5629.00 | 1.00 | 0.02 | 元/吨 |
3月5日增塑剂原材料苯酐行情趋稳,异辛醇价格弱势下跌,正丁醇价格弱势下跌,PTA价格弱势盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)