产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月6日报价 | 3月7日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12325.00 | 12300.00 | -25.00 | -0.20 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8133.33 | 7933.33 | -200.00 | -2.46 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5878.50 | 5843.00 | -35.50 | -0.60 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11630.00 | 11550.00 | -80.00 | -0.69 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11762.50 | 11687.50 | -75.00 | -0.64 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9475.00 | 9425.00 | -50.00 | -0.53 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5629.00 | 5632.00 | 3.00 | 0.05 | 元/吨 |
3月7日增塑剂原材料苯酐行情趋稳,异辛醇价格下跌,正丁醇价格大幅下跌,PTA价格弱势盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)