锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 7195 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 525 | 0 | |
合计 | 13867 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 5011 | -99 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5750 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10761 | -99 | |
江苏 | 中储无锡 | 2436 | -100 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2436 | -100 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 800 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 8368 | 0 |
全胜物流天津 | 1680 | 0 | |
新兴伟业 | 3303 | 0 | |
合计 | 13351 | 0 | |
总计 | 41215 | -199 |
3月11日,上海期货交易所锌库存总量41215吨,库存减少199吨。其中上海地区库存13867吨,库存减少0吨;广东地区库存10761吨,库存减少99吨;江苏地区库存2436吨,库存减少100吨;浙江地区库存800吨,库存减少0吨;天津地区库存13351吨,库存增加0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)