品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21150-21450 | 21300 | 元/吨 | 160 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21080-21380 | 21230 | 元/吨 | 160 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21450-21550 | 21500 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)