锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 9480 | 226 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 525 | 0 | |
合计 | 16152 | 226 | |
广东 | 中储晟世 | 5041 | -50 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5925 | 175 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10966 | 125 | |
江苏 | 中储无锡 | 4038 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 4038 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 149 | 24 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 899 | 24 | |
天津 | 中远海运天津 | 11546 | 1651 |
全胜物流天津 | 1680 | 0 | |
新兴伟业 | 4509 | 1206 | |
合计 | 17735 | 2857 | |
总计 | 49790 | 3232 |
3月15日,上海期货交易所锌库存总量49790吨,库存增加3232吨。其中上海地区库存16152吨,库存增加226吨;广东地区库存10966吨,库存增加125吨;江苏地区库存4038吨,库存增加0吨;浙江地区库存899吨,库存增加24吨;天津地区库存17735吨,库存增加2857吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)