锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 11555 | -50 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 525 | 0 | |
合计 | 18227 | -50 | |
广东 | 中储晟世 | 4769 | -297 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5802 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10571 | -297 | |
江苏 | 中储无锡 | 3765 | -150 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3765 | -150 | |
浙江 | 国储837处 | 75 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 825 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 12124 | 0 |
全胜物流天津 | 1680 | 0 | |
新兴伟业 | 4509 | 0 | |
合计 | 18313 | 0 | |
总计 | 51701 | -497 |
3月21日,上海期货交易所锌库存总量51701吨,库存减少497吨。其中上海地区库存18227吨,库存减少50吨;广东地区库存10571吨,库存减少297吨;江苏地区库存3765吨,库存减少150吨;浙江地区库存825吨,库存减少0吨;天津地区库存18313吨,库存增加0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)