锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 14734 | 1975 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6395 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1995 | 0 | |
中远海运宝山 | 100 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1050 | 0 | |
合计 | 24274 | 1975 | |
广东 | 中储晟世 | 4246 | -100 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5128 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9374 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3042 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 950 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 12826 | 151 |
全胜物流天津 | 2155 | -26 | |
新兴伟业 | 4309 | 0 | |
合计 | 19290 | 125 | |
总计 | 56930 | 2000 |
4月10日,上海期货交易所锌库存总量56930吨,库存增加2000吨。其中上海地区库存24274吨,库存增加1975吨;广东地区库存9374吨,库存减少100吨;江苏地区库存3042吨,库存减少0吨;浙江地区库存950吨,库存增加0吨;天津地区库存19290吨,库存增加125吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)