产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月17日报价 | 4月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9620.00 | 9600.00 | -20.00 | -0.21 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7900.00 | 7833.33 | -66.67 | -0.84 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7737.50 | 7737.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5964.00 | 5948.00 | -16.00 | -0.27 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9740.00 | 9730.00 | -10.00 | -0.10 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9862.50 | 9837.50 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9300.00 | 9300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5566.00 | 5560.00 | -6.00 | -0.11 | 元/吨 |
4月18日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格弱势盘整,正丁醇价格弱势盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格暂稳,增塑剂原材料成本弱势盘整,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)