锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 17709 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6569 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2990 | 298 | |
中远海运宝山 | 100 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4582 | 0 | |
合计 | 31950 | 298 | |
广东 | 中储晟世 | 3923 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4953 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8876 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2696 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2696 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 698 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 1448 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 16711 | 77 |
全胜物流天津 | 2556 | 0 | |
新兴伟业 | 4459 | 0 | |
合计 | 23726 | 77 | |
总计 | 68696 | 375 |
4月19日,上海期货交易所锌库存总量68696吨,库存增加375吨。其中上海地区库存31980吨,库存增加298吨;广东地区库存8876吨,库存减少0吨;江苏地区库存2696吨,库存减少0吨;浙江地区库存1448吨,库存增加0吨;天津地区库存23726吨,库存增加77吨。期货市场锌库存累库,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)