品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24480-24580 | 24530 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24410-24510 | 24460 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24480-24580 | 24530 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24410-24510 | 24460 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24250-24550 | 24400 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24180-24480 | 24330 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24480-24580 | 24530 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24410-24510 | 24460 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24530-24630 | 24580 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24410-24510 | 24460 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)