品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24930-25030 | 24980 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24860-24960 | 24910 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24940-25040 | 24990 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24870-24970 | 24920 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24710-25010 | 24860 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24640-24940 | 24790 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24930-25030 | 24980 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24860-24960 | 24910 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24980-25080 | 25030 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24860-24960 | 24910 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)