品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24590-24690 | 24640 | 元/吨 | -340 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24520-24620 | 24570 | 元/吨 | -340 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24590-24690 | 24640 | 元/吨 | -350 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24520-24620 | 24570 | 元/吨 | -350 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24360-24660 | 24510 | 元/吨 | -350 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24290-24590 | 24440 | 元/吨 | -350 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24600-24700 | 24650 | 元/吨 | -330 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24530-24630 | 24580 | 元/吨 | -330 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24650-24750 | 24700 | 元/吨 | -330 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24530-24630 | 24580 | 元/吨 | -330 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)