产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月1日报价 | 7月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9710.00 | 9740.00 | 30.00 | 0.31 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8433.33 | 8366.67 | -66.66 | -0.79 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8050.00 | 8075.00 | 25.00 | 0.31 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6038.00 | 6051.00 | 13.00 | 0.22 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9862.50 | 9950.00 | 87.50 | 0.89 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5654.00 | 5654.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月2日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)