产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月10日报价 | 7月11日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9860.00 | 9800.00 | -60.00 | -0.61 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8383.33 | 8300.00 | -83.33 | -0.99 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8087.50 | 8087.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5969.00 | 5978.00 | 9.00 | 0.15 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9987.50 | 9975.00 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5574.00 | 5574.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月11日增塑剂DOP报价9975.00元/吨,较上一交易日下跌0.13%。增塑剂原材料苯酐行情趋稳,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格下跌,增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)