产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月14日报价 | 7月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9740.00 | 9640.00 | -100.00 | -1.03 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8200.00 | 8100.00 | -100.00 | -1.22 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8087.50 | 8087.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5982.00 | 5946.00 | -36.00 | -0.60 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9912.50 | 9850.00 | -62.50 | -0.63 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5574.00 | 5562.00 | -12.00 | -0.22 | 元/吨 |
7月15日增塑剂DOP报价9850元/吨,较上一交易日下跌0.63%。增塑剂原材料苯酐行情趋稳,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情弱势盘整,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)