产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月24日报价 | 7月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9133.33 | 9033.33 | -100.00 | -1.09 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8183.33 | 8183.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8037.50 | 8037.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5878.89 | 5831.11 | -47.78 | -0.81 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9687.50 | 9625.00 | -62.50 | -0.65 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5508.00 | 5508.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月25日增塑剂DOP报价9625元/吨,较上一交易日下跌0.65%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料价格弱势下跌,增塑剂原材料成本弱势下调,下游行情弱势盘整,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)