产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月7日报价 | 8月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8900.00 | 8833.33 | -66.67 | -0.75 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7833.33 | 7666.67 | -166.66 | -2.13 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7875.00 | 7875.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5630.00 | 5616.67 | -13.33 | -0.24 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9331.00 | 9261.00 | -70.00 | -0.75 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5408.00 | 5408.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月8日增塑剂DOP报价9261元/吨,较上一交易日下跌0.75%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格弱势下跌,下游PVC塑料价格弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情弱势盘整,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)