产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月21日报价 | 8月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8266.67 | 8166.67 | -100.00 | -1.21 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7366.67 | 7366.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7800.00 | 7750.00 | -50.00 | -0.64 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5396.67 | 5341.67 | -55.00 | -1.02 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9001.00 | 8891.00 | -110.00 | -1.22 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5314.00 | 5314.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月22日增塑剂DOP报价8891元/吨,较上一交易日下跌1.22%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格弱势趋稳,增塑剂原材料成本下跌,下游行情趋稳,增塑剂需求疲软,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低位,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力较弱。
(文章来源:生意社)