产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月28日报价 | 8月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7983.33 | 8050.00 | 66.67 | 0.84 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7216.67 | 7150.00 | -66.67 | -0.92 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7625.00 | 7587.50 | -37.50 | -0.49 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5414.00 | 5383.00 | -31.00 | -0.57 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8741.00 | 8771.00 | 30.00 | 0.34 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5354.00 | 5358.00 | 4.00 | 0.07 | 元/吨 |
8月28日增塑剂DOP报价8771元/吨,较上一交易日上涨0.34%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格反弹上涨,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情趋稳,增塑剂需求疲软,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低位,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)