产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月5日报价 | 9月6日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7866.67 | 7866.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6966.67 | 6933.33 | -33.34 | -0.48 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7487.50 | 7462.50 | -25.00 | -0.33 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5029.00 | 5012.00 | -17.00 | -0.34 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8526.25 | 8501.25 | -25.00 | -0.29 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5284.00 | 5250.00 | -34.00 | -0.64 | 元/吨 |
9月6日增塑剂DOP报价8501.25元/吨,较上一交易日下跌0.29%。增塑剂原材料苯酐行情弱势下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情趋稳,增塑剂需求疲软,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低位,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)