产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月13日报价 | 9月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7933.33 | 7966.67 | 33.34 | 0.42 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6666.67 | 6666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7362.50 | 7362.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4792.50 | 4792.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8501.25 | 8501.25 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5208.00 | 5208.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
9月14日增塑剂DOP报价8501.25元/吨,较上一交易日暂稳。增塑剂原材料苯酐行情弱势趋稳,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工趋稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工提升,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)