产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月20日报价 | 9月23日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8666.67 | 8800.00 | 133.33 | 1.54 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7116.67 | 7200.00 | 83.33 | 1.17 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7337.50 | 7337.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4811.00 | 4777.00 | -34.00 | -0.71 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8963.75 | 8963.75 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5158.00 | 5126.00 | -32.00 | -0.62 | 元/吨 |
9月23日增塑剂DOP报价8963.75元/吨,较上一交易日暂稳。增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工趋稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工提升,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)