产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月25日报价 | 9月26日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8400.00 | 8333.33 | -66.67 | -0.79 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6866.67 | 6766.67 | -100.00 | -1.46 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7337.50 | 7275.00 | -62.50 | -0.85 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4880.00 | 4878.00 | -2.00 | -0.04 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8726.25 | 8713.75 | -12.50 | -0.14 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5166.00 | 5170.00 | 4.00 | 0.08 | 元/吨 |
9月26日增塑剂DOP报价8713.75元/吨,较上一交易日下跌0.14%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工趋稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)