产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月30日报价 | 10月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8706.67 | 9000.00 | 293.33 | 3.37 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6813.33 | 6966.67 | 153.34 | 2.25 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7200.00 | 7287.50 | 87.50 | 1.22 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4928.00 | 5271.00 | 343.00 | 6.96 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8988.75 | 9151.25 | 173.50 | 1.81 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5254.00 | 5328.00 | 74.00 | 1.41 | 元/吨 |
10月8日增塑剂DOP报价9151.25元/吨,较上一交易日上涨1.81%。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,下游PVC塑料价格强势盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工趋稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
(文章来源:生意社)