产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月12日报价 | 10月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9200.00 | 9166.67 | -33.33 | -1.43 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7033.33 | 6933.33 | -100.00 | -1.42 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7387.50 | 7387.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5208.50 | 5208.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9238.75 | 9226.25 | -12.50 | -0.14 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5426.00 | 5426.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
10月14日增塑剂DOP报价9226.25元/吨,较上一交易日下跌0.14%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料行情趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工趋稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)