大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

2024年9月PTA出口量统计(按贸易伙伴)

https://www.100ppi.com  2024年10月22日 11:04  海关总署
贸易伙伴 出口量(万吨) 出口量环比 出口量同比 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
印度 9.76 176.98% 441.00% 69824703.00 715.12 -3.17% -7.96% 25.65% 8.63% 6.45%
土耳其 7.98 84.97% 14.01% 58666912.00 735.63 -0.41% -2.81% 20.95% 10.55% 25.01%
阿曼 4.60 43.68% 208.53% 31725623.00 689.68 -11.74% -15.16% 12.08% 7.83% 5.33%
越南 3.77 -31.00% -30.21% 24110246.00 639.80 -12.65% -16.58% 9.90% 13.36% 19.31%
埃及 3.00 -65.93% -7.76% 21986701.00 732.89 -3.06% -7.12% 7.88% 21.55% 11.63%
沙特阿拉伯 2.24 -28.94% 11.61% 16416927.00 733.84 -5.30% -11.62% 5.88% 7.70% 7.17%
巴西 2.03 1332.23% 6617.86% 14434235.00 710.53 -6.87% -7.37% 5.34% 0.35% 0.11%
欧洲某国 1.53 -58.84% -17.01% 11336990.00 739.40 -2.81% -6.47% 4.03% 9.12% 6.61%
巴基斯坦 1.21 -19.71% 20.48% 8647124.00 712.05 1.07% -0.73% 3.19% 3.70% 3.60%
南非 0.74 -53.45% 144.77% 5367237.00 724.09 -3.57% -11.16% 1.95% 3.90% 1.08%
阿根廷 0.70 -- -50.13% 5035584.00 719.29 -- -11.18% 1.84% -- 5.02%
孟加拉国 0.25 -92.12% -- 1758960.00 698.00 -6.87% -- 0.66% 7.83% --
阿联酋 0.05 -92.54% 25.25% 383560.00 761.03 -0.30% -11.52% 0.13% 1.65% 0.14%
马来西亚 0.04 -97.08% -46.88% 260508.00 638.50 -14.40% -15.14% 0.11% 3.41% 0.27%
意大利 0.04 -- -- 266011.00 651.99 -- -- 0.11% -- --
中国台湾 0.03 140.00% 3359900.00% 230363.00 685.60 -12.88% -37.67% 0.09% 0.03% 0.00%
日本 0.03 10733.33% 0.00% 211120.00 812.00 -2.56% -3.42% 0.07% 0.00% 0.09%
亚美尼亚(2023年起) 0.02 -- -- 184040.00 766.83 -- -- 0.06% -- --
哥伦比亚 0.02 -- -- 127536.00 759.14 -- -- 0.04% -- --
印度尼西亚 0.01 -92.21% -99.21% 87163.00 726.36 -7.65% -9.00% 0.03% 0.38% 5.43%
韩国 0.01 -- 107.50% 69554.00 698.33 -- -12.30% 0.03% -- 0.02%

  (文章来源:海关总署)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。