产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月25日报价 | 11月26日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9266.67 | 9333.33 | 66.66 | 0.72 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7400.00 | 7400.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6862.50 | 6850.00 | -12.50 | -0.18 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4832.22 | 4757.00 | -75.22 | -1.56 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9263.75 | 9263.75 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5134.00 | 5134.00 | -10.00 | -0.19 | 元/吨 |
11月26日增塑剂DOP报价9263.75元/吨,较上一交易日暂稳。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)