产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月28日报价 | 11月29日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9233.33 | 9133.33 | -100.00 | -1.08 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7400.00 | 7366.67 | -33.33 | -0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6850.00 | 6850.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4741.00 | 4741.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9088.75 | 9038.75 | -50.00 | -0.55 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5134.00 | 5130.00 | -4.00 | -0.08 | 元/吨 |
11月29日增塑剂DOP报价9038.75元/吨,较上一交易日下跌0.55%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)