产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月13日报价 | 1月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7633.33 | 7683.33 | 50.00 | 0.66 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7216.67 | 7116.67 | -100.00 | -1.39 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7050.00 | 7287.50 | 237.50 | 3.37 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4963.89 | 4996.11 | 32.22 | 0.65 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8401.25 | 8476.25 | 75.00 | 0.89 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4866.00 | 4876.00 | 10.00 | 0.21 | 元/吨 |
1月14日增塑剂DOP报价8476.25元/吨,较上一交易日上涨0.89%。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本震荡上涨,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
(文章来源:生意社)