时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月27日 | 标准级钴 | 9.75 | 0 | 11.2 | -0.05 | 美元/磅 |
1月27日 | 合金级钴 | 13.25 | 0 | 14.4 | 0 | 美元/磅 |
1月28日 | 标准级钴 | 9.65 | -0.1 | 11 | -0.2 | 美元/磅 |
1月28日 | 合金级钴 | 13 | -0.25 | 14.4 | 0 | 美元/磅 |
1月29日 | 标准级钴 | 9.65 | 0 | 11 | 0 | 美元/磅 |
1月29日 | 合金级钴 | 12.75 | -0.25 | 14 | -0.4 | 美元/磅 |
1月30日 | 标准级钴 | 9.65 | 0 | 11 | 0 | 美元/磅 |
1月30日 | 合金级钴 | 12.75 | 0 | 14 | 0 | 美元/磅 |
1月31日 | 标准级钴 | 9.65 | 0 | 11 | 0 | 美元/磅 |
1月31日 | 合金级钴 | 12.5 | -0.25 | 14.15 | 0.15 | 美元/磅 |
2月3日 | 标准级钴 | 9.65 | 0 | 11 | 0 | 美元/磅 |
2月3日 | 合金级钴 | 12.5 | 0 | 14.15 | 0 | 美元/磅 |
(文章来源:生意社)