产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月11日报价 | 2月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7916.67 | 7966.67 | 50.00 | 0.63 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7233.33 | 7233.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7362.50 | 7375.00 | 50.00 | 0.68 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5115.91 | 5115.91 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8626.25 | 8626.25 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4940.00 | 4934.00 | -6.00 | -0.12 | 元/吨 |
2月12日增塑剂DOP报价8626.25元/吨,较上一交易日暂稳。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格强势趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情震荡趋稳,增塑剂原材料成本震荡趋稳,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)