产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月5日报价 | 3月6日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7533.33 | 7500.00 | -33.33 | -0.44 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7050.00 | 7050.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7062.50 | 6975.00 | -87.50 | -1.24 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4881.82 | 4881.82 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8188.75 | 8176.25 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4944.00 | 4934.00 | -10.00 | -0.20 | 元/吨 |
3月6日增塑剂DOP报价8176.25元/吨,较上一交易日下跌0.15%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料行情震荡下跌,增塑剂原材料成本弱势下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工下降,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)