涤纶短纤 • 期现价格
- 当前基差:139
- 统计时间:16:00:32
颗粒名 | 基准规格 | 基准价 | 较前值1 | 合约代码 | 期货价 | 较前值2 | 基差 | 较前值3 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6646.00 | -10 | 139 | 10 | 03-28 16:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 5 | PF505 | 6656.00 | 6 | 129 | -1 | 03-28 11:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6780.00元/吨 | 5 | PF505 | 6650.00 | 20 | 130 | -15 | 03-27 11:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6775.00元/吨 | 0 | PF505 | 6630.00 | 56 | 145 | -56 | 03-26 16:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6775.00元/吨 | -3.33 | PF505 | 6574.00 | 18 | 201 | -21.33 | 03-26 10:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6778.33元/吨 | 0 | PF505 | 6556.00 | -12 | 222.33 | 12 | 03-25 16:44 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6778.33元/吨 | 0 | PF505 | 6568.00 | 0 | 210.33 | 0 | 03-25 14:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6778.33元/吨 | 0 | PF505 | 6568.00 | 0 | 210.33 | 0 | 03-25 13:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6778.33元/吨 | -3.34 | PF505 | 6568.00 | 12 | 210.33 | -15.34 | 03-25 12:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6781.67元/吨 | -3.33 | PF505 | 6556.00 | -18 | 225.67 | 14.67 | 03-25 11:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6574.00 | -8 | 211 | 8 | 03-25 10:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6582.00 | -20 | 203 | 20 | 03-25 08:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6602.00 | 12 | 183 | -12 | 03-24 16:59 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6590.00 | 10 | 195 | -10 | 03-24 14:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6580.00 | 6 | 205 | -6 | 03-24 12:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6574.00 | -26 | 211 | 26 | 03-24 10:13 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | 0 | PF505 | 6600.00 | 6 | 185 | -6 | 03-24 08:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6785.00元/吨 | -1 | PF505 | 6594.00 | -24 | 191 | 23 | 03-21 16:00 |
涤纶短纤 中磊 华东 | 优等品 1.56dtex*38mm 熔体直纺 棉型 | 6786.00元/吨 | 0 | PF505 | 6618.00 | -- | 168 | -- | 03-21 14:00 |
1