一、本周行情综述:宽幅跳涨,重心显著上移 本周,国内丙烯酸市场迎来了一波强劲的宽幅上行行情。本周前[详细]
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
- 09-18
生意社企微客服
9月18日大宗商品价格指数BPI为1125点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 110235.00 | 2610 | 109530 | 705 |
| 螺纹钢 | 3148.34 | 2701 | 3104 | 44 |
| 锌 | 26483.00 | 2611 | 26575 | -92 |
| 铝 | 24393.33 | 2611 | 24385 | 8 |
| 黄金 | 941.02 | 2612 | 946.18 | -5 |
| 线材 | 3382.50 | 2701 | 3417 | -34 |
| 燃料油 | 7525.00 | 2611 | 4259 | 3266 |
| 天然橡胶 | 18133.33 | 2701 | 18750 | -616 |
| 铅 | 16300.00 | 2611 | 16305 | -5 |
| 白银 | 15990.67 | 2612 | 16104 | -113 |
| 石油沥青 | 6152.50 | 2611 | 5350 | 802 |
| 热轧卷板 | 3314.00 | 2701 | 3302 | 12 |
| 镍 | 125866.67 | 2611 | 124060 | 1806 |
| 锡 | 404900.00 | 2610 | 405360 | -460 |
| 纸浆 | 4880.00 | 2611 | 4792 | 88 |
| 不锈钢 | 14100.00 | 2611 | 13690 | 410 |
| 丁二烯橡胶 | 15700.00 | 2611 | 14690 | 1010 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 7108.80 | 2701 | 6312 | 796 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

9月18日能源指数为1275