11月月中,国内ABS市场行情偏弱走行延续,大部分牌号现货价格调降。据生意社商品行情分析系统显示,截止11[详细]
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
- 11-18
商品情报
新
11月17日大宗商品价格指数BPI为876点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 86553.33 | 2512 | 86410 | 143 |
| 螺纹钢 | 3164.34 | 2601 | 3076 | 88 |
| 锌 | 22380.00 | 2512 | 22440 | -60 |
| 铝 | 21920.00 | 2601 | 21730 | 190 |
| 黄金 | 957.63 | 2602 | 933.72 | 23 |
| 线材 | 3297.50 | 2601 | 3288 | 9 |
| 燃料油 | 5412.50 | 2601 | 2600 | 2812 |
| 天然橡胶 | 14900.00 | 2601 | 15245 | -345 |
| 铅 | 17343.75 | 2601 | 17425 | -81 |
| 白银 | 12398.00 | 2602 | 12004 | 394 |
| 石油沥青 | 3026.67 | 2601 | 3043 | -16 |
| 热轧卷板 | 3340.00 | 2601 | 3279 | 61 |
| 镍 | 119033.33 | 2601 | 117000 | 2033 |
| 锡 | 290150.00 | 2601 | 290400 | -250 |
| 纸浆 | 5583.33 | 2601 | 5472 | 111 |
| 不锈钢 | 12550.00 | 2601 | 12380 | 170 |
| 丁二烯橡胶 | 10800.00 | 2601 | 10410 | 390 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4647.00 | 2601 | 4696 | -49 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

11月17日能源指数为829