国际棉花咨询委员会(ICAC)2026年11月发布的《棉花月度报告》(Cotton This Month)对2026/27年度的核心判断是[详细]
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
- 11-06
生意社企微客服
11月6日大宗商品价格指数BPI为1083点,较昨日下降了5点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 109720.00 | 2612 | 105110 | 4610 |
| 螺纹钢 | 3113.00 | 2701 | 3041 | 72 |
| 锌 | 25444.00 | 2612 | 25515 | -71 |
| 铝 | 23353.33 | 2612 | 23080 | 273 |
| 黄金 | 876.39 | 2612 | 879.22 | -2 |
| 线材 | 3315.00 | 2701 | 3312 | 3 |
| 燃料油 | 8037.50 | 2701 | 4283 | 3754 |
| 天然橡胶 | 18250.00 | 2701 | 18620 | -370 |
| 铅 | 16093.75 | 2701 | 15970 | 123 |
| 白银 | 12409.00 | 2702 | 12575 | -166 |
| 石油沥青 | 5900.00 | 2701 | 4555 | 1345 |
| 热轧卷板 | 3216.00 | 2701 | 3206 | 10 |
| 镍 | 124183.33 | 2612 | 122880 | 1303 |
| 锡 | 350237.50 | 2612 | 346310 | 3927 |
| 纸浆 | 4850.00 | 2701 | 4666 | 184 |
| 不锈钢 | 14133.33 | 2701 | 14170 | -36 |
| 丁二烯橡胶 | 16330.00 | 2701 | 15385 | 945 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6556.00 | 2701 | 6054 | 502 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

11月6日能源指数为1256