据生意社商品行情分析系统显示:1月12日,碳酸锂现货价格创日涨幅7.25%记录,生意社电池级碳酸锂基准价[详细]
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
- 01-13
商品情报
新
1月12日大宗商品价格指数BPI为924点,较昨日上升了9点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 103276.67 | 2603 | 102980 | 296 |
| 螺纹钢 | 3245.84 | 2605 | 3158 | 87 |
| 锌 | 24122.00 | 2603 | 24070 | 52 |
| 铝 | 24371.67 | 2603 | 24585 | -213 |
| 黄金 | 1016.07 | 2604 | 1020.54 | -4 |
| 线材 | 3497.50 | 2605 | 3472 | 25 |
| 燃料油 | 5287.50 | 2603 | 2448 | 2839 |
| 天然橡胶 | 15816.67 | 2605 | 15975 | -158 |
| 铅 | 17368.75 | 2603 | 17460 | -91 |
| 白银 | 20716.33 | 2604 | 19834 | 882 |
| 石油沥青 | 3110.00 | 2603 | 3161 | -51 |
| 热轧卷板 | 3330.00 | 2605 | 3306 | 24 |
| 镍 | 147133.33 | 2602 | 141580 | 5553 |
| 锡 | 370287.50 | 2602 | 364320 | 5967 |
| 纸浆 | 5616.67 | 2605 | 5522 | 94 |
| 不锈钢 | 13616.67 | 2603 | 13865 | -248 |
| 丁二烯橡胶 | 11980.00 | 2603 | 11975 | 5 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5123.09 | 2605 | 5156 | -32 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

1月12日能源指数为791