据生意社商品行情分析系统监测:本周瓦楞纸价格大稳小动,现货窄幅震荡稍有走低,截至8月20日瓦楞原纸140g[详细]
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
生意社企微客服
8月20日大宗商品价格指数BPI为1068点,较昨日上升了3点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 107535.00 | 2610 | 106860 | 675 |
| 螺纹钢 | 3043.50 | 2610 | 3025 | 18 |
| 锌 | 25285.00 | 2610 | 25390 | -105 |
| 铝 | 23620.00 | 2610 | 23630 | -10 |
| 黄金 | 970.06 | 2610 | 969.62 | 0 |
| 线材 | 3287.50 | 2609 | 3256 | 31 |
| 燃料油 | 6337.50 | 2611 | 3770 | 2567 |
| 天然橡胶 | 17475.00 | 2701 | 18350 | -875 |
| 铅 | 15856.25 | 2610 | 15940 | -83 |
| 白银 | 16206.00 | 2610 | 16110 | 96 |
| 石油沥青 | 4495.00 | 2610 | 4431 | 64 |
| 热轧卷板 | 3294.00 | 2610 | 3289 | 5 |
| 镍 | 130216.67 | 2610 | 129900 | 316 |
| 锡 | 425900.00 | 2610 | 425260 | 640 |
| 纸浆 | 4800.00 | 2611 | 4730 | 70 |
| 不锈钢 | 14483.33 | 2610 | 14370 | 113 |
| 丁二烯橡胶 | 14800.00 | 2610 | 14525 | 275 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6318.86 | 2701 | 5714 | 604 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

8月20日能源指数为1044