2025年石油焦市场行情回顾 据生意社商品行情分析系统显示,2025年地炼石油焦年初大幅拉高,后期[详细]
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
1月18日大宗商品价格指数BPI为933点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 101810.00 | 2603 | 101870 | -60 |
| 螺纹钢 | 3248.50 | 2605 | 3173 | 75 |
| 锌 | 24790.00 | 2603 | 24925 | -135 |
| 铝 | 24045.00 | 2603 | 24185 | -140 |
| 黄金 | 1031.15 | 2604 | 1035.86 | -4 |
| 线材 | 3492.50 | 2605 | 3478 | 14 |
| 燃料油 | 5300.00 | 2603 | 2535 | 2765 |
| 天然橡胶 | 15700.00 | 2605 | 15915 | -215 |
| 铅 | 17425.00 | 2603 | 17595 | -170 |
| 白银 | 22989.33 | 2604 | 22569 | 420 |
| 石油沥青 | 3110.00 | 2603 | 3133 | -23 |
| 热轧卷板 | 3316.67 | 2605 | 3324 | -7 |
| 镍 | 149150.00 | 2603 | 144510 | 4640 |
| 锡 | 414662.50 | 2603 | 414500 | 162 |
| 纸浆 | 5533.33 | 2605 | 5374 | 159 |
| 不锈钢 | 14366.67 | 2603 | 14335 | 31 |
| 丁二烯橡胶 | 12200.00 | 2603 | 12005 | 195 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5019.83 | 2605 | 5026 | -6 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

1月18日能源指数为792