2021年09月07日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年09月08日 11:00 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 13760 | -50 | 258150 | 211421 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2609 | 16 | 795404 | 319457 | 元/吨 |
铅 | 2110 | 14920 | -145 | 59431 | 93165 | 元/吨 |
铜 | 2110 | 69330 | -50 | 77174 | 122433 | 元/吨 |
铝 | 2110 | 21730 | 95 | 228649 | 286028 | 元/吨 |
锌 | 2110 | 22485 | 15 | 141135 | 91388 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 380.12 | -0.52 | 78036 | 161407 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5504 | 77 | 1962909 | 1248290 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 6024 | 84 | 19 | 23 | 元/吨 |
纸浆 | 2110 | 6200 | -12 | 110782 | 92862 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3176 | -14 | 277628 | 347530 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5268 | 20 | 374092 | 505339 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5834 | 47 | 496436 | 500844 | 元/吨 |
锡 | 2110 | 244600 | -1060 | 51277 | 30954 | 元/吨 |
镍 | 2110 | 146100 | -1280 | 600108 | 127536 | 元/吨 |
不锈钢 | 2110 | 19555 | 325 | 188371 | 52648 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4916 | 14.00 | 1474370 | 1466114 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5944 | 31.00 | 262464 | 433776 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 10566 | 52.00 | 499814 | 238804 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13655 | -205.00 | 198331 | 104791 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2807 | 71.00 | 981645 | 421265 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8682 | -18.00 | 47545 | 58566 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 5584 | 15.00 | 146323 | 277588 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10890 | -6.00 | 363154 | 214049 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2868 | 28.00 | 864039 | 388923 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2988 | 83.00 | 1429395 | 1298645 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2701 | -18.00 | 375408 | 348946 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7032 | 2.00 | 123627 | 139661 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 972.6 | 44.80 | 78742 | 107707 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2426 | 14.00 | 149659 | 83727 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2845 | 47.00 | 3 | 2 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2398 | 0.00 | 0 | 2 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 25325 | -90.00 | 8069 | 11463 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17760 | -80.00 | 278263 | 387758 | 元/吨 |
油菜籽 | 2111 | 6130 | -2.00 | 21 | 9 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8866 | 152.00 | 497466 | 215341 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5247 | 69 | 252485 | 219401 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9630 | 200 | 620220 | 580832 | 元/吨 |
胶合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 8835 | 14 | 278109 | 135181 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5833 | -4 | 121504 | 135268 | 元/吨 |
豆二 | 2110 | 4558 | 22 | 33444 | 17868 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9174 | 22 | 637933 | 496728 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3506 | 27 | 869371 | 1214148 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 746.5 | -8.5 | 830589 | 600865 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8415 | 100 | 416304 | 338440 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8446 | 91 | 659713 | 411992 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8358 | 38 | 821121 | 385276 | 元/吨 |
液化石油气 | 2111 | 5273 | 37 | 27909 | 37985 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3564 | 156.5 | 157431 | 144063 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2846.5 | 138.5 | 233425 | 195727 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2462 | -9 | 394608 | 891943 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2111 | 2878 | -2 | 104441 | 111155 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16020 | 25 | 14975 | 48983 | 元/吨 |
纤维板 | 2110 | 1315.5 | -26.5 | 3229 | 974 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4366 | 3 | 80788 | 120651 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2208 | 11915 | | | 40127 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2209 | 3344 | | | 91916 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 427.7 | | 0 | 67417 | 元/桶 |
铜(BC) | 2208 | 64190 | | | 10333 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。