2022年05月11日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年05月12日 13:40 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2209 | 12750 | 110 | 292447 | 238972 | 元/吨 |
燃料油 | 2209 | 3978 | -98 | 739852 | 376563 | 元/吨 |
铅 | 2206 | 15130 | -185 | 72582 | 50884 | 元/吨 |
铜 | 2206 | 71470 | 100 | 88796 | 152143 | 元/吨 |
铝 | 2206 | 20020 | 270 | 290496 | 185366 | 元/吨 |
锌 | 2206 | 25565 | -90 | 242604 | 104609 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 400.82 | -2.76 | 128547 | 92201 | 元/克 |
螺纹钢 | 2210 | 4658 | 68 | 1540902 | 1932947 | 元/吨 |
线材 | 2210 | 5136 | 98 | 23 | 16 | 元/吨 |
纸浆 | 2209 | 7360 | 66 | 357338 | 207634 | 元/吨 |
石油沥青 | 2209 | 4239 | 22 | 329270 | 301158 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4749 | -43 | 561517 | 339199 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2210 | 4756 | 72 | 512356 | 770513 | 元/吨 |
锡 | 2206 | 294820 | -8550 | 64168 | 34375 | 元/吨 |
镍 | 2206 | 202340 | 2600 | 100466 | 59777 | 元/吨 |
不锈钢 | 2206 | 18885 | 195 | 75653 | 56714 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6260 | 12.00 | 1531895 | 1052868 | 元/吨 |
白糖 | 2209 | 5823 | 5.00 | 220881 | 482444 | 元/吨 |
硅铁 | 2209 | 8858 | 44.00 | 176326 | 142035 | 元/吨 |
红枣 | 2209 | 12390 | 145.00 | 16764 | 30777 | 元/吨 |
纯碱 | 2209 | 2812 | 14.00 | 1135636 | 595254 | 元/吨 |
花生 | 2210 | 9750 | 128.00 | 118580 | 89972 | 元/吨 |
苹果 | 2210 | 9251 | 75.00 | 245065 | 161709 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2209 | 13453 | -19.00 | 152279 | 155373 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2209 | 3604 | 50.00 | 127787 | 231397 | 元/吨 |
甲醇MA | 2209 | 2672 | 26.00 | 1245103 | 944974 | 元/吨 |
玻璃 | 2209 | 1804 | 26.00 | 801740 | 624687 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2207 | 8038 | -70.00 | 65386 | 104844 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2209 | 833.4 | 10.80 | 22 | 488 | 元/吨 |
尿素 | 2209 | 2902 | 12.00 | 105748 | 118439 | 元/吨 |
强麦WH | 2303 | 3322 | -27.00 | 2 | 80 | 元/吨 |
普麦 | 2207 | 3113 | 44.00 | 14 | 41 | 元/吨 |
棉纱 | 2209 | 27670 | 100.00 | 971 | 1859 | 元/吨 |
棉花 | 2209 | 21230 | 10.00 | 128854 | 299368 | 元/吨 |
油菜籽 | 2209 | 6442 | 1.00 | 25 | 25 | 元/吨 |
锰硅 | 2209 | 8174 | 28.00 | 86257 | 170288 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2209 | 4997 | 50 | 420761 | 248477 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8588 | 90 | 650138 | 326897 | 元/吨 |
胶合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2206 | 9769 | -4 | 181566 | 113763 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6153 | -19 | 87343 | 108195 | 元/吨 |
豆二 | 2206 | 5067 | 11 | 31543 | 14748 | 元/吨 |
豆油 | 2209 | 10978 | 18 | 531830 | 375938 | 元/吨 |
豆粕 | 2209 | 3927 | 26 | 576699 | 1223243 | 元/吨 |
铁矿石 | 2209 | 807 | 27.5 | 576621 | 633363 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2209 | 8645 | 10 | 340620 | 281013 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2209 | 8623 | 9 | 451265 | 310551 | 元/吨 |
棕榈油 | 2209 | 11498 | 10 | 833122 | 320285 | 元/吨 |
液化石油气 | 2206 | 6030 | 12 | 150768 | 54066 | 元/吨 |
焦炭 | 2209 | 3401.5 | 60 | 32095 | 29305 | 元/吨 |
焦煤 | 2209 | 2655.5 | 43.5 | 42293 | 38069 | 元/吨 |
玉米 | 2209 | 2971 | 0 | 298605 | 1200871 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2207 | 3342 | -29 | 114755 | 195900 | 元/吨 |
生猪 | 2209 | 19240 | 275 | 25027 | 55884 | 元/吨 |
纤维板 | 2206 | 1370.5 | 3.5 | 807 | 603 | 元/张 |
鸡蛋 | 2209 | 4710 | 1 | 44508 | 111479 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2304 | 11515 | | | 80737 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2305 | 4884 | | | 86667 | 元/吨 |
原油 | 2503 | 498.8 | | 0 | 59605 | 元/桶 |
铜(BC) | 2304 | 63520 | | | 24596 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。