2021年09月13日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年09月14日 10:50 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 13535 | 175 | 248976 | 195449 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2677 | 94 | 1234465 | 363759 | 元/吨 |
铅 | 2110 | 15130 | 60 | 64538 | 78332 | 元/吨 |
铜 | 2110 | 71280 | 1560 | 192823 | 136463 | 元/吨 |
铝 | 2111 | 23380 | 795 | 392978 | 263328 | 元/吨 |
锌 | 2110 | 22995 | 125 | 233784 | 109754 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 373.22 | -0.9 | 127658 | 157853 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5690 | 15 | 2099548 | 1479218 | 元/吨 |
线材 | 2110 | 6332 | 56 | 64 | 27 | 元/吨 |
纸浆 | 2111 | 6036 | -32 | 103741 | 122402 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3222 | 24 | 494034 | 336076 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5096 | -56 | 642508 | 492183 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5873 | -31 | 634444 | 487112 | 元/吨 |
锡 | 2110 | 257280 | 3280 | 89563 | 33266 | 元/吨 |
镍 | 2110 | 152790 | 370 | 718847 | 133722 | 元/吨 |
不锈钢 | 2110 | 19445 | -190 | 123459 | 46108 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4844 | 56.00 | 1913439 | 1532665 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5843 | -27.00 | 316090 | 420486 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 11444 | 298.00 | 658383 | 238813 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13635 | 35.00 | 166412 | 111225 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2985 | -32.00 | 982311 | 429077 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8602 | -12.00 | 47620 | 64367 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 5605 | 18.00 | 199552 | 271347 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10736 | -57.00 | 408622 | 198230 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2856 | 57.00 | 1109803 | 405552 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 3078 | 17.00 | 1664045 | 1327589 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2482 | -73.00 | 477384 | 378143 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 6892 | 102.00 | 163281 | 155522 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 992.8 | 26.60 | 105994 | 94427 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2548 | -31.00 | 158514 | 81326 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2866 | 30.00 | 4 | 2 | 元/吨 |
普麦 | 2109 | 2518 | 120.00 | 0 | 2 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 24790 | -405.00 | 13804 | 12105 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17530 | -215.00 | 407704 | 403457 | 元/吨 |
油菜籽 | 2111 | 6035 | -68.00 | 6 | 6 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 9054 | 218.00 | 521163 | 223267 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5310 | 30 | 351496 | 240950 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9915 | -50 | 658363 | 541284 | 元/吨 |
胶合板 | 2110 | 241.4 | 11.4 | 4 | 4 | 元/张 |
苯乙烯 | 2110 | 9374 | 221 | 290023 | 136196 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5917 | 44 | 161875 | 148006 | 元/吨 |
豆二 | 2111 | 4629 | 54 | 27063 | 21188 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9026 | -52 | 750037 | 469571 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3525 | 50 | 1175783 | 1235779 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 721.5 | -10 | 973101 | 626656 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8570 | 85 | 514764 | 363565 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8589 | 64 | 795856 | 457519 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8254 | -90 | 829633 | 376929 | 元/吨 |
液化石油气 | 2111 | 5424 | 8 | 51745 | 50669 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3527 | -139 | 108914 | 105237 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2857 | -94 | 169348 | 141939 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2471 | 12 | 824087 | 906391 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2111 | 2838 | 9 | 145309 | 111326 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 14785 | -220 | 33234 | 54231 | 元/吨 |
纤维板 | 2110 | 1334 | 5.5 | 1959 | 617 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4337 | -39 | 158731 | 137141 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2208 | 11540 | | | 40751 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2209 | 3315 | | | 102797 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 429.2 | | 0 | 66194 | 元/桶 |
铜(BC) | 2208 | 65340 | | | 10954 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。