2021年09月22日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年09月23日 10:48 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 13305 | -475 | 246252 | 183516 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2798 | 31 | 950828 | 423858 | 元/吨 |
铅 | 2110 | 14265 | -395 | 68096 | 75853 | 元/吨 |
铜 | 2110 | 68630 | -770 | 99418 | 102428 | 元/吨 |
铝 | 2111 | 22890 | 275 | 293586 | 282865 | 元/吨 |
锌 | 2110 | 22670 | -90 | 120623 | 68458 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 372.28 | 5.86 | 57035 | 156988 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5532 | 37 | 1948123 | 1264601 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 5925 | 116 | 0 | 21 | 元/吨 |
纸浆 | 2111 | 5992 | 148 | 70215 | 132501 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3134 | -100 | 398153 | 346050 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4875 | 2 | 265202 | 498685 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5657 | -45 | 541452 | 424335 | 元/吨 |
锡 | 2111 | 265030 | 7460 | 27393 | 25985 | 元/吨 |
镍 | 2110 | 144150 | -540 | 272688 | 83103 | 元/吨 |
不锈钢 | 2110 | 21660 | 475 | 120493 | 45432 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4866 | -86.00 | 1238203 | 1332955 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5772 | -76.00 | 299759 | 423011 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 13012 | 932.00 | 97454 | 220168 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13785 | 30.00 | 90869 | 105827 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 3101 | 137.00 | 832210 | 389430 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8490 | 118.00 | 73894 | 64095 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 5935 | 273.00 | 484763 | 293693 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 10751 | -78.00 | 252659 | 189739 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2902 | -38.00 | 612623 | 426047 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 3110 | 22.00 | 1286449 | 1073071 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2341 | 53.00 | 438676 | 291849 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 6912 | -138.00 | 113937 | 126276 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 1115 | 57.80 | 69040 | 97520 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2816 | 130.00 | 190372 | 94481 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2850 | 10.00 | 4 | 2 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2571 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 24425 | -485.00 | 8409 | 11597 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 17180 | -260.00 | 288581 | 382946 | 元/吨 |
油菜籽 | 2111 | 6094 | 146.00 | 12 | 3 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 10718 | 756.00 | 136926 | 210430 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5388 | -106 | 284394 | 228416 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 10095 | 110 | 631452 | 516533 | 元/吨 |
胶合板 | 2110 | 232.35 | -12 | 3 | 2 | 元/张 |
苯乙烯 | 2111 | 9060 | -166 | 84022 | 101467 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 5955 | 2 | 114500 | 157883 | 元/吨 |
豆二 | 2111 | 4605 | -79 | 27805 | 24179 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 8882 | -88 | 543083 | 462646 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3542 | -28 | 690874 | 1259069 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 642 | -2.5 | 774919 | 580658 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8800 | -45 | 448521 | 326936 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8973 | 7 | 736441 | 472351 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 8268 | -84 | 623892 | 379099 | 元/吨 |
液化石油气 | 2111 | 5759 | 55 | 135077 | 70739 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3345 | 132 | 52725 | 84380 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2826 | 139 | 83627 | 121651 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2455 | 14 | 630994 | 972714 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2111 | 2886 | 49 | 191887 | 102584 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 13860 | -570 | 34169 | 56961 | 元/吨 |
纤维板 | 2110 | 1363.5 | 7.5 | 2539 | 1072 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4438 | 32 | 125696 | 132957 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2209 | 11540 | | | 34683 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2209 | 3400 | | | 108004 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 448.8 | | 0 | 58447 | 元/桶 |
铜(BC) | 2209 | 62290 | | | 8857 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。