2021年10月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年10月13日 13:05 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14810 | 95 | 505360 | 190587 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 3247 | 19 | 1139660 | 402587 | 元/吨 |
铅 | 2111 | 14890 | 205 | 70712 | 63239 | 元/吨 |
铜 | 2111 | 70310 | 750 | 144814 | 141275 | 元/吨 |
铝 | 2111 | 23410 | 375 | 410981 | 220274 | 元/吨 |
锌 | 2111 | 23645 | 450 | 264469 | 106094 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 367.46 | -1.44 | 83906 | 145528 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 5688 | -120 | 2862726 | 1304162 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 5994 | -111 | 8 | 22 | 元/吨 |
纸浆 | 2111 | 5688 | -152 | 236451 | 107321 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3446 | -30 | 430185 | 306233 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4830 | -40 | 408548 | 444894 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5718 | -117 | 749603 | 397905 | 元/吨 |
锡 | 2111 | 279740 | -3430 | 58896 | 27731 | 元/吨 |
镍 | 2111 | 145250 | 170 | 498036 | 96762 | 元/吨 |
不锈钢 | 2111 | 20000 | -430 | 84018 | 41937 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5502 | -68.00 | 2362857 | 1354016 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5967 | 50.00 | 505969 | 405902 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 17368 | -8.00 | 348998 | 110186 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14960 | -210.00 | 145192 | 87299 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 3550 | 98.00 | 1116515 | 292034 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8804 | 124.00 | 243303 | 128141 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7099 | 360.00 | 295416 | 246694 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12285 | 37.00 | 507542 | 216466 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2693 | -10.00 | 1018487 | 387568 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 4103 | 177.00 | 3193599 | 1064713 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 2394 | 8.00 | 507442 | 258973 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 8298 | 198.00 | 309508 | 121092 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 1487.8 | 129.60 | 85516 | 80962 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 3299 | 73.00 | 309351 | 85857 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2962 | -16.00 | 40 | 41 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 28815 | -320.00 | 27658 | 10094 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21260 | -345.00 | 796716 | 459303 | 元/吨 |
油菜籽 | 2111 | 6446 | 184.00 | 53 | 19 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 12446 | -410.00 | 285325 | 115837 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6947 | 217 | 645494 | 236448 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 13140 | 300 | 1096139 | 412813 | 元/吨 |
胶合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2111 | 10030 | 163 | 289723 | 96470 | 元/吨 |
豆一 | 2111 | 6250 | 24 | 107266 | 85081 | 元/吨 |
豆二 | 2112 | 4380 | -69 | 13001 | 15229 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9720 | -70 | 730557 | 478127 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3299 | -38 | 1018785 | 1300521 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 777 | 6 | 692444 | 437630 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 9955 | -60 | 679164 | 333149 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 10192 | -72 | 1254349 | 437679 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9414 | -86 | 738288 | 424857 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 6737 | 101 | 52037 | 55635 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3763 | 145.5 | 43629 | 78615 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 3454.5 | 154.5 | 70892 | 114619 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2537 | 14 | 593124 | 840483 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2111 | 2978 | -5 | 161277 | 82185 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 15330 | 440 | 69982 | 56338 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1470.5 | -6 | 3875 | 1284 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4473 | 34 | 121705 | 123365 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2209 | 12435 | | | 41893 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2210 | 3733 | | | 98219 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 484.4 | | 0 | 58313 | 元/桶 |
铜(BC) | 2209 | 63140 | | | 10075 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。