2021年10月27日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年10月28日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14915 | 305 | 650343 | 175427 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2999 | -71 | 1278904 | 253727 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15975 | -115 | 91061 | 51668 | 元/吨 |
铜 | 2112 | 71450 | -560 | 194977 | 150037 | 元/吨 |
铝 | 2112 | 20780 | -330 | 900763 | 220909 | 元/吨 |
锌 | 2112 | 24330 | -225 | 372002 | 87591 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 368.52 | -3.5 | 149465 | 113356 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 4773 | -90 | 4087900 | 1371298 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4938 | -175 | 110 | 46 | 元/吨 |
纸浆 | 2112 | 4876 | -58 | 267251 | 118944 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3182 | 40 | 520028 | 276530 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4917 | -100 | 753717 | 376068 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 5149 | -69 | 1018880 | 561453 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 280840 | 480 | 92198 | 33726 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 150280 | -1410 | 321064 | 91390 | 元/吨 |
不锈钢 | 2112 | 19940 | -120 | 148230 | 40092 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5372 | -76.00 | 2961256 | 1323677 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6019 | 107.00 | 819426 | 398996 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 11372 | -1040.00 | 211330 | 87873 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 13595 | -1100.00 | 188970 | 61503 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2799 | 45.00 | 1446099 | 216009 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8940 | -116.00 | 191617 | 155318 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 8276 | -79.00 | 439013 | 171339 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12682 | 97.00 | 749297 | 219411 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2608 | -19.00 | 913708 | 422722 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 3005 | -152.00 | 3323662 | 1113044 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1985 | -12.00 | 462222 | 212795 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7618 | -146.00 | 270007 | 106373 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 1188.4 | -83.40 | 48825 | 34675 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2592 | -138.00 | 370921 | 58519 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2911 | 9.00 | 32 | 221 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 28990 | 15.00 | 18225 | 8347 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21200 | 40.00 | 412234 | 467018 | 元/吨 |
油菜籽 | 2111 | 6661 | 277.00 | 38 | 7 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 9426 | -548.00 | 421788 | 83621 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5825 | -246 | 946404 | 178712 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9425 | -360 | 1282960 | 293046 | 元/吨 |
胶合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2112 | 9267 | -299 | 323066 | 106837 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6160 | -44 | 108288 | 117094 | 元/吨 |
豆二 | 2112 | 4397 | -16 | 35444 | 16490 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9940 | -50 | 898235 | 432309 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3249 | -17 | 693550 | 1179850 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 700 | 0 | 900235 | 438874 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8895 | -125 | 546215 | 270806 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8717 | -99 | 990136 | 321888 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9632 | -52 | 999548 | 359575 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 5737 | -236 | 237205 | 59107 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3637.5 | -131.5 | 53176 | 67361 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2844 | -126.5 | 59437 | 75157 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2611 | -11 | 448599 | 766723 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3130 | -29 | 110171 | 97950 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 17370 | 285 | 43558 | 44067 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1418.5 | 0 | 3593 | 1455 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4609 | -111 | 298082 | 136887 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2210 | 12950 | | | 39803 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2210 | 3864 | | | 72289 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 479.4 | | 0 | 51791 | 元/桶 |
铜(BC) | 2210 | 61830 | | | 12753 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。