2021年11月04日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年11月05日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14135 | -365 | 325110 | 169087 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2810 | -80 | 571104 | 233285 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15735 | -5 | 56654 | 51951 | 元/吨 |
铜 | 2112 | 70270 | -130 | 138708 | 155384 | 元/吨 |
铝 | 2112 | 19960 | -145 | 357922 | 215981 | 元/吨 |
锌 | 2112 | 23620 | -75 | 179148 | 80282 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 366.12 | -3.26 | 118253 | 87386 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 4272 | -59 | 3459112 | 1396426 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4408 | -31 | 95 | 51 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 5034 | -10 | 67570 | 85572 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3104 | -168 | 555476 | 206406 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4791 | -34 | 551345 | 338762 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4671 | -43 | 827161 | 518417 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 276460 | 3040 | 78823 | 36601 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 142790 | -2100 | 397944 | 105554 | 元/吨 |
不锈钢 | 2112 | 18270 | -285 | 86934 | 51108 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5020 | -132.00 | 1997921 | 1142044 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 5938 | -25.00 | 343557 | 324282 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 10126 | -232.00 | 263381 | 81648 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14215 | -95.00 | 85980 | 62517 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2706 | 78.00 | 1337625 | 352229 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8812 | -106.00 | 129168 | 134775 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7913 | -203.00 | 563784 | 180072 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12739 | 39.00 | 563895 | 211927 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2551 | 25.00 | 865749 | 349616 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2862 | 16.00 | 2882634 | 1152307 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1696 | 9.00 | 471690 | 224524 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7116 | -160.00 | 187536 | 102966 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 940.2 | 6.60 | 33595 | 26189 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2408 | 27.00 | 259344 | 78047 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3004 | -16.00 | 129 | 361 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 29130 | -35.00 | 14877 | 8820 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21440 | -20.00 | 230158 | 449915 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6476 | -53.00 | 21 | 6 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 9058 | -214.00 | 160720 | 84418 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5537 | -183 | 724586 | 153285 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8448 | -282 | 1860758 | 363554 | 元/吨 |
胶合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2112 | 9129 | -16 | 226190 | 79567 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6372 | 68 | 176780 | 164560 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4159 | -25 | 21107 | 19302 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9882 | -50 | 820324 | 417860 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3128 | -6 | 731341 | 1105982 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 579 | -1.5 | 859763 | 463246 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8690 | -15 | 579962 | 244435 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8596 | -61 | 965485 | 307122 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9710 | -50 | 928260 | 350243 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 4988 | -182 | 245292 | 52419 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3106 | -9.5 | 41184 | 32511 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2410 | 67.5 | 61686 | 41037 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2669 | 15 | 481578 | 774788 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3207 | 29 | 172597 | 112310 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16365 | 80 | 40277 | 45265 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1422 | -30.5 | 3120 | 1483 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4540 | -57 | 209448 | 128003 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2210 | 12300 | | | 43312 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2211 | 3521 | | | 63295 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 450.1 | | 0 | 62177 | 元/桶 |
铜(BC) | 2210 | 60610 | | | 13021 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。