2021年11月08日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年11月09日 16:39 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 13905 | -15 | 208885 | 155761 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2902 | 68 | 435938 | 239668 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15585 | -45 | 63761 | 53466 | 元/吨 |
铜 | 2112 | 70030 | 530 | 121313 | 152708 | 元/吨 |
铝 | 2112 | 18955 | 20 | 374538 | 199829 | 元/吨 |
锌 | 2112 | 22905 | -120 | 133509 | 77970 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 374.5 | 3.68 | 151422 | 95638 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 4286 | 84 | 2993817 | 1275004 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4413 | 59 | 113 | 51 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 5088 | 74 | 88897 | 97542 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3034 | 10 | 369789 | 196214 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4949 | 61 | 585420 | 329860 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4554 | 7 | 927768 | 534501 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 275210 | -100 | 75728 | 37244 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 143170 | 1800 | 269949 | 110216 | 元/吨 |
不锈钢 | 2112 | 18410 | 200 | 72115 | 47030 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5050 | 48.00 | 1444712 | 1081875 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6056 | 70.00 | 669673 | 388384 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 9570 | -210.00 | 187971 | 85291 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 14980 | 875.00 | 170513 | 65917 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2547 | -23.00 | 1059466 | 381167 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8816 | -30.00 | 105570 | 137252 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7702 | 7.00 | 361260 | 160140 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12229 | -334.00 | 747847 | 224705 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2520 | -12.00 | 950129 | 321267 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2842 | -12.00 | 2412529 | 1143574 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1701 | 33.00 | 490846 | 228356 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7154 | 20.00 | 159422 | 114105 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 941 | -7.40 | 21045 | 23429 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2393 | 2.00 | 139906 | 68554 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2997 | -4.00 | 66 | 356 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 28995 | -135.00 | 19831 | 8314 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21400 | -30.00 | 474414 | 445875 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6438 | -13.00 | 16 | 6 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8664 | -118.00 | 97036 | 85408 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5490 | -1 | 413325 | 155728 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8415 | 132 | 1284087 | 322416 | 元/吨 |
胶合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2112 | 9201 | 33 | 194023 | 82304 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6375 | -88 | 269625 | 134765 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 3975 | -79 | 35083 | 20843 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9290 | -340 | 1520891 | 390714 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3070 | -16 | 968827 | 1033096 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 566.5 | 4 | 660732 | 479071 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8933 | 73 | 628644 | 263464 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8615 | 13 | 855323 | 298723 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9094 | -382 | 1721731 | 341108 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 4970 | 13 | 159237 | 46864 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 3068 | 43.5 | 34641 | 31373 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2372.5 | 5 | 42656 | 38363 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2690 | 14 | 683526 | 767249 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3214 | 19 | 165546 | 118819 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16480 | -145 | 39676 | 47627 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1411.5 | -2.5 | 2498 | 1562 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4472 | -8 | 124289 | 121923 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2210 | 12355 | | | 42562 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2211 | 3805 | | | 60078 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 454.4 | | 0 | 61268 | 元/桶 |
铜(BC) | 2210 | 60580 | | | 12773 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。