2021年11月10日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年11月11日 10:52 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 13965 | -5 | 202777 | 150559 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2942 | 15 | 378295 | 229749 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15555 | -65 | 56389 | 51731 | 元/吨 |
铜 | 2112 | 70180 | -340 | 108019 | 151805 | 元/吨 |
铝 | 2112 | 18770 | -275 | 317051 | 194232 | 元/吨 |
锌 | 2112 | 23250 | 165 | 156834 | 75078 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 377.48 | 0.62 | 101229 | 88276 | 元/克 |
螺纹钢 | 2201 | 4136 | -161 | 3963513 | 1189585 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4267 | -183 | 214 | 46 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 4970 | -134 | 126535 | 103248 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 2976 | 38 | 352515 | 179260 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 4975 | -24 | 479293 | 309240 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4349 | -191 | 1200437 | 519684 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 274470 | -1170 | 74256 | 36993 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 143160 | -1380 | 230492 | 111322 | 元/吨 |
不锈钢 | 2112 | 18010 | -125 | 80761 | 45965 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5116 | 24.00 | 1535987 | 1003579 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6100 | 24.00 | 504877 | 417830 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8946 | -580.00 | 191655 | 89742 | 元/吨 |
红枣 | 2201 | 15455 | -105.00 | 98165 | 65978 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2482 | -58.00 | 937637 | 353573 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8752 | -6.00 | 79111 | 130464 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7775 | 108.00 | 372476 | 153402 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12173 | 25.00 | 435438 | 205229 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2619 | 59.00 | 872522 | 296813 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2677 | -132.00 | 2885007 | 1232352 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1619 | -91.00 | 525383 | 232059 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 7132 | -20.00 | 122267 | 123102 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 871.2 | -31.00 | 15168 | 21976 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2279 | -87.00 | 154679 | 68420 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 3018 | 9.00 | 31 | 326 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 29070 | -15.00 | 13497 | 8321 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21530 | 50.00 | 251406 | 432536 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 17.00 | 7 | 7 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8476 | -302.00 | 112340 | 78238 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5388 | -82 | 569738 | 168193 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8663 | 41 | 1551985 | 316438 | 元/吨 |
胶合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2112 | 8960 | -54 | 198011 | 79097 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6448 | 131 | 203498 | 137587 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 3987 | 35 | 38457 | 25568 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9216 | -2 | 775694 | 381237 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3111 | 34 | 701487 | 983753 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 534 | -28.5 | 869465 | 478586 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8857 | -59 | 697861 | 266097 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8539 | -108 | 1070060 | 288882 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9074 | 30 | 797502 | 339438 | 元/吨 |
液化石油气 | 2112 | 4810 | -134 | 131276 | 45680 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 2895 | -126 | 31202 | 27549 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 2220 | -94.5 | 34660 | 35460 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2724 | 16 | 473121 | 790172 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3276 | 35 | 135127 | 132615 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16140 | 20 | 26583 | 46751 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1420.5 | 28 | 3224 | 1343 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4509 | 20 | 174593 | 120571 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2210 | 12360 | | | 43958 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 64242 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 454.4 | | 0 | 64569 | 元/桶 |
铜(BC) | 2210 | 60950 | | | 13133 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。