2021年11月17日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年11月18日 11:18 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2201 | 14610 | -70 | 182038 | 136769 | 元/吨 |
燃料油 | 2201 | 2885 | 32 | 248182 | 200668 | 元/吨 |
铅 | 2112 | 15050 | -215 | 44702 | 57730 | 元/吨 |
铜 | 2201 | 69820 | -670 | 79918 | 129830 | 元/吨 |
铝 | 2201 | 18540 | -450 | 492697 | 235870 | 元/吨 |
锌 | 2201 | 22840 | 35 | 182079 | 78406 | 元/吨 |
黄金 | 2112 | 383.84 | -0.2 | 139112 | 66519 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 3864 | -89 | 1118553 | 1333565 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4351 | -45 | 144 | 50 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 4890 | -2 | 120028 | 116321 | 元/吨 |
石油沥青 | 2112 | 3106 | -80 | 363080 | 141041 | 元/吨 |
白银 | 2112 | 5146 | 7 | 571511 | 281070 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2201 | 4416 | -29 | 791222 | 469887 | 元/吨 |
锡 | 2112 | 282240 | -410 | 39306 | 31755 | 元/吨 |
镍 | 2112 | 142810 | -1530 | 156911 | 95645 | 元/吨 |
不锈钢 | 2201 | 17410 | -70 | 96489 | 56728 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4978 | 16.00 | 942565 | 969286 | 元/吨 |
白糖 | 2201 | 6072 | -6.00 | 376964 | 353561 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8600 | -226.00 | 91195 | 80185 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 17615 | -145.00 | 42524 | 63692 | 元/吨 |
纯碱 | 2201 | 2565 | 28.00 | 596495 | 350271 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8562 | -28.00 | 43827 | 136874 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 7952 | -57.00 | 282951 | 136973 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12700 | 39.00 | 332682 | 208939 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2201 | 2734 | 7.00 | 678487 | 308770 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2540 | -17.00 | 1915187 | 1138582 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1675 | -59.00 | 610152 | 230202 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 6936 | 18.00 | 104897 | 130236 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2201 | 806.6 | -13.60 | 11707 | 19674 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2276 | -13.00 | 79714 | 64883 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2960 | -21.00 | 35 | 117 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 29690 | 180.00 | 13626 | 9161 | 元/吨 |
棉花 | 2201 | 21820 | 145.00 | 219548 | 439750 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6422 | 25.00 | 1 | 7 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8102 | -138.00 | 60498 | 81821 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5101 | -73 | 422451 | 203757 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8353 | -135 | 686586 | 338784 | 元/吨 |
胶合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2201 | 8342 | -105 | 106817 | 104899 | 元/吨 |
豆一 | 2201 | 6327 | -40 | 135174 | 112063 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4109 | -7 | 30289 | 25399 | 元/吨 |
豆油 | 2201 | 9522 | -10 | 595568 | 368355 | 元/吨 |
豆粕 | 2201 | 3182 | -5 | 541531 | 870767 | 元/吨 |
铁矿石 | 2201 | 539 | -5 | 696332 | 477269 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8708 | 20 | 577773 | 255079 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8323 | 8 | 766906 | 311513 | 元/吨 |
棕榈油 | 2201 | 9574 | 22 | 619192 | 343456 | 元/吨 |
液化石油气 | 2201 | 4637 | 77 | 59140 | 51033 | 元/吨 |
焦炭 | 2201 | 2745.5 | 21 | 22716 | 21670 | 元/吨 |
焦煤 | 2201 | 1893.5 | -37.5 | 38960 | 37382 | 元/吨 |
玉米 | 2201 | 2679 | 9 | 458022 | 756279 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3213 | 32 | 141333 | 122533 | 元/吨 |
生猪 | 2201 | 16150 | -400 | 21230 | 43632 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1333 | -17 | 5460 | 2626 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4601 | 21 | 118722 | 120418 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2211 | 12360 | | | 42450 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 63892 | 元/吨 |
原油 | 2409 | 447.7 | | 0 | 58242 | 元/桶 |
铜(BC) | 2211 | 60950 | | | 12731 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。