2021年12月07日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2021年12月08日 13:04 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14715 | 80 | 266973 | 202932 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 2559 | 60 | 392291 | 277320 | 元/吨 |
铅 | 2201 | 14895 | -15 | 54993 | 43393 | 元/吨 |
铜 | 2201 | 69520 | 190 | 90812 | 144887 | 元/吨 |
铝 | 2201 | 18755 | -130 | 273965 | 187351 | 元/吨 |
锌 | 2201 | 22850 | -30 | 118498 | 71858 | 元/吨 |
黄金 | 2202 | 367.78 | 0.86 | 95419 | 85340 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4439 | 46 | 2256706 | 1868456 | 元/吨 |
线材 | 2202 | 4888 | 31 | 76 | 63 | 元/吨 |
纸浆 | 2201 | 5908 | 20 | 277138 | 120303 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 2896 | 26 | 406263 | 307570 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4716 | -7 | 493549 | 442537 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4625 | 37 | 502957 | 569121 | 元/吨 |
锡 | 2201 | 279880 | -2670 | 64392 | 42664 | 元/吨 |
镍 | 2202 | 146530 | -1430 | 210610 | 158105 | 元/吨 |
不锈钢 | 2201 | 16785 | 0 | 47347 | 44941 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4650 | 62.00 | 690434 | 691758 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5899 | 23.00 | 177016 | 306231 | 元/吨 |
硅铁 | 2201 | 8708 | -6.00 | 104099 | 75158 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 17035 | -135.00 | 34325 | 73664 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2585 | 53.00 | 640514 | 305588 | 元/吨 |
花生 | 2201 | 8196 | -6.00 | 43720 | 111325 | 元/吨 |
苹果 | 2201 | 8014 | 34.00 | 145655 | 102751 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2201 | 12906 | 115.00 | 292640 | 147889 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 2733 | -21.00 | 246096 | 223634 | 元/吨 |
甲醇MA | 2201 | 2669 | -11.00 | 1012338 | 604882 | 元/吨 |
玻璃 | 2201 | 1894 | -39.00 | 380939 | 167082 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2201 | 6726 | 30.00 | 123507 | 71998 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 687.4 | -3.60 | 10712 | 21258 | 元/吨 |
尿素 | 2201 | 2338 | 64.00 | 89954 | 54521 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2943 | 2.00 | 13 | 110 | 元/吨 |
普麦 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/吨 |
棉纱 | 2201 | 27320 | 60.00 | 3327 | 3102 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 19770 | 235.00 | 238253 | 349847 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 13.00 | 3 | 9 | 元/吨 |
锰硅 | 2201 | 8146 | -120.00 | 70924 | 86796 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4817 | 23 | 262114 | 159721 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8575 | 99 | 533654 | 256858 | 元/吨 |
胶合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2201 | 7977 | -26 | 220320 | 88793 | 元/吨 |
豆一 | 2203 | 6072 | 67 | 108464 | 116897 | 元/吨 |
豆二 | 2201 | 4160 | -10 | 29796 | 19099 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 8684 | 82 | 319016 | 334444 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3055 | -36 | 662140 | 1050786 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 649 | 31 | 1274182 | 556683 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2201 | 8585 | -40 | 346381 | 180241 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2201 | 8106 | 56 | 541139 | 224740 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 8366 | 66 | 274112 | 238047 | 元/吨 |
液化石油气 | 2201 | 4423 | 186 | 167186 | 62910 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 2953.5 | 111 | 37584 | 27961 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2015 | 55 | 48732 | 30540 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2689 | -5 | 377508 | 782842 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2201 | 3092 | -18 | 94345 | 91038 | 元/吨 |
生猪 | 2203 | 14045 | 10 | 9521 | 43699 | 元/吨 |
纤维板 | 2201 | 1295.5 | 2 | 2363 | 3597 | 元/张 |
鸡蛋 | 2201 | 4333 | -4 | 50704 | 74497 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2211 | 12360 | | | 58312 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 77893 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 432.1 | | 0 | 61961 | 元/桶 |
铜(BC) | 2211 | 60950 | | | 10348 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。