据生意社价格监测,2022年1月25日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共22种。上涨的主要商品有:动力煤(2.07%)、甲醇(1.17%)、LLDPE(0.46%);下跌的主要商品有:镍(期)(-7.50%)、鸡蛋(-2.23%)、大豆油(-1.85%)。
本日均涨跌幅为-0.34%。
商品 | 行业 | 1月24日价格 | 1月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
动力煤 | 能源 | 1085.00 | 1107.50 | 元/吨 | +2.07% | +19.09% |
甲醇 | 能源 | 2557.50 | 2587.50 | 元/吨 | +1.17% | +10.81% |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8760.00 | 元/吨 | +0.46% | +11.59% |
苯乙烯 | 化工 | 8590.00 | 8620.00 | 元/吨 | +0.35% | +28.66% |
玉米淀粉 | 农副 | 3238.00 | 3248.00 | 元/吨 | +0.31% | -12.61% |
黄金 | 有色 | 375.23 | 376.04 | 元/克 | +0.22% | -2.98% |
铝 | 有色 | 21140.00 | 21183.33 | 元/吨 | +0.20% | +41.00% |
燃料油 | 能源 | 5360.00 | 5370.00 | 元/吨 | +0.19% | +34.00% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7501.67 | 7510.00 | 元/吨 | +0.11% | +16.77% |
玉米 | 农副 | 2671.43 | 2672.86 | 元/吨 | +0.05% | -5.50% |
不锈钢 | 钢铁 | 18306.67 | 18306.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.60% |
大豆 | 农副 | 6068.00 | 6068.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.37% |
豆粕 | 农副 | 3598.00 | 3598.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.91% |
小麦 | 农副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.93% |
白糖 | 农副 | 5734.00 | 5734.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.05% |
油菜籽 | 农副 | 6190.00 | 6190.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.66% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.77% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8410.00 | 8410.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.12% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.15% |
棉纱32S | 纺织 | 30600.00 | 30600.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.10% |
玻璃 | 建材 | 25.56 | 25.56 | 元/平方米 | 0.00% | +4.41% |
硅铁 | 钢铁 | 8562.50 | 8562.50 | 元/吨 | 0.00% | +39.61% |
菜籽油 | 农副 | 12786.00 | 12786.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.50% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4705.56 | 4705.56 | 元/吨 | 0.00% | +10.33% |
线材 | 钢铁 | 4816.00 | 4816.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.48% |
针叶木浆 | 建材 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.77% |
尿素 | 化工 | 2644.00 | 2644.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.76% |
重质纯碱 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | +59.00% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4950.00 | 4950.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.00% |
炼焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.86% |
锰硅 | 钢铁 | 8175.00 | 8175.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.96% |
菜籽粕 | 农副 | 2994.00 | 2994.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.94% |
皮棉 | 纺织 | 22710.67 | 22708.17 | 元/吨 | -0.01% | +48.26% |
生猪 | 农副 | 14.38 | 14.37 | 元/公斤 | -0.07% | -59.26% |
PTA | 纺织 | 5295.56 | 5286.00 | 元/吨 | -0.18% | +37.62% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13516.00 | 13480.00 | 元/吨 | -0.27% | -0.52% |
乙二醇 | 化工 | 5275.00 | 5258.33 | 元/吨 | -0.32% | +18.16% |
锌 | 有色 | 24898.00 | 24784.00 | 元/吨 | -0.46% | +19.50% |
液化气 | 能源 | 5580.00 | 5554.00 | 元/吨 | -0.47% | +56.01% |
沥青 | 能源 | 3477.20 | 3457.20 | 元/吨 | -0.58% | +36.38% |
铜 | 有色 | 70795.00 | 70071.67 | 元/吨 | -1.02% | +18.61% |
铅 | 有色 | 15525.00 | 15325.00 | 元/吨 | -1.29% | -0.73% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 884.44 | 872.67 | 元/吨 | -1.33% | -24.44% |
棕榈油 | 农副 | 10910.00 | 10760.00 | 元/吨 | -1.37% | +53.28% |
白银 | 有色 | 4940.00 | 4871.00 | 元/千克 | -1.40% | -8.02% |
锡(期) | 有色 | 335300.00 | 330133.34 | 元/吨 | -1.54% | +96.51% |
大豆油 | 农副 | 10260.00 | 10070.00 | 元/吨 | -1.85% | +20.36% |
鸡蛋 | 农副 | 8.97 | 8.77 | 元/公斤 | -2.23% | -12.82% |
镍(期) | 有色 | 180266.67 | 166750.00 | 元/吨 | -7.50% | +19.71% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。