2022年02月23日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年02月24日 13:03 来源:生意社
商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 |
上海期货交易所 |
天然橡胶 | 2205 | 14030 | -75 | 133168 | 256204 | 元/吨 |
燃料油 | 2205 | 3326 | 30 | 300266 | 358290 | 元/吨 |
铅 | 2204 | 15550 | 55 | 59170 | 54983 | 元/吨 |
铜 | 2204 | 71340 | 180 | 61340 | 128828 | 元/吨 |
铝 | 2204 | 22890 | -5 | 324814 | 219978 | 元/吨 |
锌 | 2204 | 25130 | 295 | 147839 | 120783 | 元/吨 |
黄金 | 2206 | 387.86 | -1.3 | 108472 | 154116 | 元/克 |
螺纹钢 | 2205 | 4775 | -45 | 1506852 | 1966677 | 元/吨 |
线材 | 2205 | 5100 | -20 | 15 | 11 | 元/吨 |
纸浆 | 2205 | 6576 | 28 | 175778 | 222403 | 元/吨 |
石油沥青 | 2206 | 3644 | 6 | 332989 | 498285 | 元/吨 |
白银 | 2206 | 4962 | 22 | 401805 | 502133 | 元/千克 |
热轧卷板 | 2205 | 4899 | -36 | 364465 | 678202 | 元/吨 |
锡 | 2205 | 332340 | 360 | 30199 | 23839 | 元/吨 |
镍 | 2204 | 177360 | -580 | 294678 | 137525 | 元/吨 |
不锈钢 | 2204 | 18440 | -310 | 134614 | 62011 | 元/吨 |
郑州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5502 | -14.00 | 949789 | 967810 | 元/吨 |
白糖 | 2205 | 5737 | 30.00 | 274153 | 448557 | 元/吨 |
硅铁 | 2205 | 9298 | -154.00 | 225820 | 127930 | 元/吨 |
红枣 | 2205 | 13685 | -125.00 | 6888 | 37869 | 元/吨 |
纯碱 | 2205 | 2868 | -37.00 | 1046799 | 470864 | 元/吨 |
花生 | 2204 | 7956 | -84.00 | 112176 | 203212 | 元/吨 |
苹果 | 2205 | 9416 | -65.00 | 110368 | 138298 | 元/吨 |
菜籽油OI | 2205 | 12451 | 97.00 | 359823 | 145476 | 元/吨 |
菜籽粕 | 2205 | 3594 | 39.00 | 1020754 | 549456 | 元/吨 |
甲醇MA | 2205 | 2807 | 3.00 | 778629 | 790571 | 元/吨 |
玻璃 | 2205 | 2024 | -25.00 | 453225 | 260790 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 2205 | 7376 | -66.00 | 105526 | 119848 | 元/吨 |
动力煤ZC | 2205 | 827.8 | 2.80 | 3404 | 17405 | 元/吨 |
尿素 | 2205 | 2411 | -50.00 | 72147 | 99962 | 元/吨 |
强麦WH | 2205 | 2937 | 2.00 | 6 | 60 | 元/吨 |
普麦 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
棉纱 | 2205 | 28335 | 20.00 | 923 | 4015 | 元/吨 |
棉花 | 2205 | 21305 | 35.00 | 140969 | 378779 | 元/吨 |
油菜籽 | 2208 | 5994 | 25.00 | 2 | 5 | 元/吨 |
锰硅 | 2205 | 8430 | 30.00 | 76453 | 143674 | 元/吨 |
大连商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5016 | -33 | 284032 | 303705 | 元/吨 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8563 | -61 | 754421 | 417888 | 元/吨 |
胶合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 |
苯乙烯 | 2204 | 9160 | 57 | 97618 | 99106 | 元/吨 |
豆一 | 2207 | 6043 | -8 | 62712 | 78596 | 元/吨 |
豆二 | 2203 | 5207 | 14 | 72868 | 19709 | 元/吨 |
豆油 | 2205 | 10160 | -100 | 1165138 | 498392 | 元/吨 |
豆粕 | 2205 | 3867 | 23 | 2065057 | 1407668 | 元/吨 |
铁矿石 | 2205 | 700 | -5.5 | 767949 | 529348 | 元/干吨 |
聚乙烯 | 2205 | 8773 | 31 | 390302 | 339561 | 元/吨 |
聚丙烯 | 2205 | 8425 | 28 | 494067 | 341777 | 元/吨 |
棕榈油 | 2205 | 10936 | 262 | 1227393 | 520044 | 元/吨 |
液化石油气 | 2204 | 5827 | 172 | 94425 | 57000 | 元/吨 |
焦炭 | 2205 | 3414.5 | 23.5 | 31975 | 43103 | 元/吨 |
焦煤 | 2205 | 2647.5 | 25 | 48054 | 55136 | 元/吨 |
玉米 | 2205 | 2789 | 19 | 626990 | 1228570 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 2205 | 3253 | 35 | 177025 | 175509 | 元/吨 |
生猪 | 2205 | 13995 | 140 | 25383 | 68828 | 元/吨 |
纤维板 | 2203 | 1245.5 | -7.5 | 1394 | 841 | 元/张 |
鸡蛋 | 2205 | 4269 | 47 | 140472 | 117076 | 元/500千克 |
上海国际能源交易中心 |
20号胶 | 2302 | 11560 | | | 72679 | 元/吨 |
低硫燃料油 | 2302 | 3860 | | | 88350 | 元/吨 |
原油 | 2412 | 480.3 | | 0 | 83291 | 元/桶 |
铜(BC) | 2302 | 62270 | | | 17549 | 元/吨 |
备注:内期表=国内期货主力合约表
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。