广东德庆德城国家粮食中转储备库
广东德庆德城国家粮食中转储备库 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-03-07 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-03-06 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-03-05 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-03-04 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-03-01 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-28 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-27 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-26 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-25 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-23 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-22 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-21 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-20 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-19 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-18 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-17 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-16 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-06 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-05 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-04 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-02-01 | |||
|
2700元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-31 | |||
|
2680元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-30 | |||
|
2680元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-29 | |||
|
2660元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-28 | |||
|
2680元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-25 | |||
|
2660元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-24 | |||
|
2660元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-23 | |||
|
2660元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-22 | |||
|
2660元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-01-21 |
市场简介
广东德城粮食中转储备库
联系方式
地址:
电话:
传真:
网址:
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。