广东德庆德城国家粮食中转储备库
广东德庆德城国家粮食中转储备库 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-06-08 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-06-07 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-06-06 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-06-05 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-06-04 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-06-03 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-31 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-30 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-29 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-28 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-27 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-24 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-23 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-22 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-21 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-20 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-17 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-16 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-15 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-14 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-13 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-10 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-09 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-08 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-07 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-05-06 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-04-27 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-04-22 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-04-19 | |||
|
2720元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2013-04-18 |
市场简介
广东德城粮食中转储备库
联系方式
地址:
电话:
传真:
网址:
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。